IRライブラリー
IR Library
IR資料
企業調査レポート
適合計画
中期経営計画
Fact book
企業調査レポート
| 2025-06-10 | FISCO企業調査レポート:(3992)ニーズウェル 2025年9月期第2四半期決算 |
|---|---|
| 2024-12-18 | FISCO企業調査レポート:(3992)ニーズウェル 2024年9月期決算 |
| 2024-06-06 | FISCO企業調査レポート:(3992)ニーズウェル 2024年9月期第2四半期決算 |
| 2023-10-12 | FISCO企業調査レポート:(3992)ニーズウェル 2023年9月期第3四半期決算・2023-2025連結中期経営計画 |
| 2023-06-28 | ブリッジレポート:(3992)ニーズウェル 2022年9月期第2四半期決算 |
| 2023-05-01 | FISCO企業調査レポート:(3992)ニーズウェル 2023年9月期第1四半期決算 |
| 2023-01-11 | ブリッジレポート:(3992)ニーズウェル 2022年9月期決算 |
| 2022-06-16 | ブリッジレポート:(3992)ニーズウェル 2022年9月期第2四半期決算 |
| 2022-02-02 | ブリッジレポート:(3992)ニーズウェル 2021年9月期決算 |
プライム市場 上場維持基準に向けた適合計画書
| 2024-12-16 | プライム市場 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
|---|---|
| 2023-12-14 | プライム市場 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
| 2022-12-15 | プライム市場 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について |
| 2021-10-14 | プライム市場 上場維持基準に向けた適合計画書 |
中期経営計画
| 2024-08-20 | 連結中期経営計画 2024年9月期-2026年9月期 |
|---|---|
| 2023-08-21 | 連結中期経営計画 2023年9月期-2025年9月期 |
| 2020-11-12 | 中期経営計画 2021年9月期-2023年9月期 |
Fact book
| 2024-12-20 | 2024年9月期通期 Fact book |
|---|















