役員一覧
Board of Directors and Auditors
ニーズウェルの役員一覧を掲載しています。
役職名 | 氏名 | 所有する 当社の株式(数) |
---|---|---|
代表取締役社長 | 船津 浩三 | 78,039 |
取締役 常務執行役員 | 後藤 伸応 | 21,308 |
取締役 執行役員 | 秋山 恵穂 | 1,488 |
取締役 執行役員 | 篠原 和広 | 488 |
取締役 執行役員 | 松岡 元 | 7,440 |
取締役(社外) | 柳川 洋輝 | 6,208 |
取締役(社外) | 坂上 秀昭 | 615 |
取締役(社外) | 安岡 護 | 161 |
常勤監査役 | 加藤 和彦 | 50,988 |
監査役(社外) | 丹羽 厚太郎 | 3,114 |
監査役(社外) | 佐藤 茂 | 0 |
所有株式数は2021年11月30日時点のものです