役員一覧
Board of Directors and Auditors
ニーズウェルの役員一覧を掲載しています。
役職名 | 氏名 | 所有する 当社の株式(数) |
---|---|---|
代表取締役社長 | 船津 浩三 | 87,066 |
取締役 常務執行役員 | 後藤 伸応 | 22,839 |
取締役 常務執行役員 | 松岡 元 | 8,358 |
取締役 執行役員 | 若野 慎治 | 942 |
取締役 執行役員 | 田畑 更二 | 22,433 |
取締役(社外) | 柳川 洋輝 | 8,174 |
取締役(社外) | 安岡 護 | 642 |
取締役(社外) | 寺内 信夫 | 0 |
常勤監査役 | 加藤 和彦 | 51,198 |
監査役(社外) | 丹羽 厚太郎 | 4,109 |
監査役(社外) | 佐藤 茂 | 825 |
所有株式数は2022年11月30日時点のものです