役員一覧
Board of Directors and Auditors
ニーズウェルの役員一覧を掲載しています。
役職名 | 氏名 | 所有する 当社の株式(数) |
---|---|---|
代表取締役社長 | 船津 浩三 | 189,122 |
取締役 常務執行役員 | 後藤 伸応 | 50,533 |
取締役 常務執行役員 | 松岡 元 | 21,232 |
取締役 執行役員 | 若野 慎治 | 5,430 |
取締役 執行役員 | 田畑 更二 | 48,475 |
取締役(社外) | 柳川 洋輝 | 17,885 |
取締役(社外) | 安岡 護 | 1,755 |
取締役(社外) | 寺内 信夫 | 1,242 |
常勤監査役 | 加藤 和彦 | 102,591 |
監査役(社外) | 丹羽 厚太郎 | 9,112 |
監査役(社外) | 佐藤 茂 | 2,425 |
所有株式数は2023年7月31日時点のものです